飯南ヒルクライム2008 総合リザルト
総合順位 部門別順位 部門名 No 地区 選手名 Time Km/h
1 1 一般男子B 230 鳥取県 清水 英樹 0:33:10.008 23.52
2 1 一般男子C 316 山口県 池本 幸男 0:34:56.594 22.32
3 2 一般男子B 251 鳥取県 石田 岳大 0:35:14.571 22.13
4 3 一般男子B 224 島根県 松田 恭 0:35:45.930 21.81
5 4 一般男子B 208 香川県 三柳 博史 0:35:53.189 21.74
6 1 一般男子A 116 山口県 西川 昌宏 0:35:55.738 21.71
7 2 一般男子A 107   金森 幸二 0:36:17.235 21.50
8 5 一般男子B 233 東京都 藤井 建行 0:37:07.647 21.01
9 6 一般男子B 242 福岡県 西山 信広 0:37:07.755 21.01
10 3 一般男子A 109 大阪府 小柳 良平 0:37:18.860 20.90
11 7 一般男子B 248 大阪府 後藤 達雄 0:37:46.525 20.65
12 8 一般男子B 238 鳥取県 鈴木 健雄 0:37:56.612 20.56
13 4 一般男子A 101 広島県 田中 政輝 0:38:01.354 20.51
14 2 一般男子C 333 愛媛県 山本 雅一 0:38:39.063 20.18
15 9 一般男子B 241 岡山県 勝田 仁 0:38:39.302 20.18
16 10 一般男子B 249 愛媛県 小川 孝治 0:38:55.396 20.04
17 5 一般男子A 127 岡山県 鷹取 諒 0:39:22.488 19.81
18 11 一般男子B 225 島根県 美濃 邦勇 0:39:39.712 19.67
19 12 一般男子B 231 広島県 三好 達夫 0:39:41.616 19.65
20 3 一般男子C 321 広島県 山下 克利 0:39:50.622 19.58
21 13 一般男子B 257 島根県 古瀬 雅章 0:40:01.477 19.49
22 1 一般男子D 417 広島県 河辺 睦生 0:40:12.610 19.40
23 4 一般男子C 311 岡山県 鶴川 和人 0:40:25.273 19.30
24 14 一般男子B 218 広島県 西川 浩太郎 0:40:28.429 19.27
25 6 一般男子A 111 広島県 柳橋 寛人 0:40:29.743 19.26
26 15 一般男子B 220 奈良県 金森 修一 0:40:35.367 19.22
27 7 一般男子A 122 島根県 湯川 浩平 0:40:43.014 19.16
28 16 一般男子B 216 岡山県 檜尾 修治 0:40:44.945 19.14
29 5 一般男子C 301 島根県 池田 一男 0:41:22.653 18.85
30 17 一般男子B 260 島根県 西村 均 0:41:25.783 18.83
31 18 一般男子B 226   吉村 大悟 0:41:27.381 18.81
32 8 一般男子A 125 岡山県 瀬尾 靖 0:41:42.957 18.70
33 9 一般男子A 131   水口 秦吾 0:41:52.849 18.62
34 19 一般男子B 229 島根県 岩本 真樹 0:41:53.197 18.62
35 10 一般男子A 102 広島県 佐々木 貴裕 0:41:53.275 18.62
36 2 一般男子D 407 広島県 井上 善広 0:42:06.427 18.52
37 6 一般男子C 327 広島県 伊達 秀二 0:42:11.275 18.49
38 11 一般男子A 110 広島県 松前 洋平 0:42:22.379 18.41
39 3 一般男子D 415 広島県 谷増 富男 0:42:44.856 18.25
40 7 一般男子C 307 島根県 山田 英夫 0:42:58.697 18.15
41 20 一般男子B 219 広島県 中村 道明 0:42:59.009 18.15
42 12 一般男子A 117 広島県 関森 誠 0:43:06.567 18.09
43 4 一般男子D 408 鳥取県 佐藤 修一 0:43:09.879 18.07
44 8 一般男子C 325 広島県 桧山 忠久 0:43:21.142 17.99
45 5 一般男子D 404   藤原 敏博 0:43:25.029 17.97
46 13 一般男子A 126   合六 雄一郎 0:43:34.710 17.90
47 9 一般男子C 308 広島県 栗原 秀直 0:43:35.757 17.89
48 21 一般男子B 256 香川県 藤田 教彦 0:43:50.376 17.79
49 22 一般男子B 215 広島県 日野原 弘規 0:44:02.294 17.71
50 23 一般男子B 214 島根県 中本 孝 0:44:37.821 17.48
51 14 一般男子A 130   贄田 時光 0:44:40.591 17.46
52 1 レディース 3   星川 恵利奈 0:44:40.961 17.46
53 10 一般男子C 320 広島県 中田 直晃 0:44:43.676 17.44
54 15 一般男子A 104 山口県 小野 望 0:44:58.603 17.34
55 16 一般男子A 121 島根県 松本 章広 0:45:21.272 17.20
56 24 一般男子B 222 島根県 金築 貴之 0:45:23.633 17.18
57 25 一般男子B 221 山口県 藤本 昌和 0:45:28.495 17.15
58 6 一般男子D 403   中野 康博 0:45:31.599 17.13
59 26 一般男子B 217   福山 幹浩 0:45:40.192 17.08
60 11 一般男子C 313 島根県 佐川 竜朗 0:45:51.822 17.01
61 7 一般男子D 421 山口県 須田 重幸 0:46:01.271 16.95
62 27 一般男子B 209   杓伝 洋一 0:46:06.030 16.92
63 28 一般男子B 243 島根県 田中 孝治 0:46:36.314 16.74
64 29 一般男子B 252 島根県 今田 敏宏 0:46:41.714 16.70
65 17 一般男子A 108 広島県 田中 淳 0:46:41.780 16.70
66 30 一般男子B 202 広島県 難波 政司 0:46:42.091 16.70
67 31 一般男子B 239 鳥取県 熊田 成臣 0:46:46.461 16.68
68 8 一般男子D 410 島根県 柳楽 照夫 0:46:48.135 16.67
69 12 一般男子C 337 島根県 長嶺 浩人 0:46:48.634 16.66
70 32 一般男子B 205 島根県 中村 幸則 0:46:53.817 16.63
71 18 一般男子A 105 広島県 永田 貴之 0:47:04.221 16.57
72 13 一般男子C 319 香川県 羽野 明百 0:47:18.035 16.49
73 19 一般男子A 118 広島県 加川 貴裕 0:47:19.931 16.48
74 14 一般男子C 317 広島県 奥村 雅和 0:47:26.574 16.44
75 33 一般男子B 234 岡山県 能口 誠実 0:47:44.944 16.34
76 20 一般男子A 112   長島 幸平 0:47:48.617 16.31
77 34 一般男子B 244   瀧尻 幸平 0:48:21.513 16.13
78 9 一般男子D 401 東京都 井上 潔 0:48:22.642 16.12
79 35 一般男子B 237 島根県 安部 雅人 0:48:34.111 16.06
80 36 一般男子B 255 島根県 佐々木 稔 0:48:56.046 15.94
81 21 一般男子A 128 島根県 米原 史秦 0:48:59.090 15.92
82 22 一般男子A 103 山口県 川崎 陽一郎 0:49:00.933 15.91
83 15 一般男子C 302 島根県 堀 浩明 0:49:04.471 15.89
84 16 一般男子C 312 島根県 陶山 祐治 0:49:20.047 15.81
85 17 一般男子C 309 広島県 原田 淳志 0:49:22.360 15.80
86 37 一般男子B 213 広島県 高橋 耕介 0:49:27.080 15.77
87 23 一般男子A 115   多田 和哉 0:49:41.199 15.70
88 18 一般男子C 304 大阪府 三木 昌三 0:49:45.045 15.68
89 38 一般男子B 201 広島県 中尾 俊昭 0:49:54.774 15.63
90 19 一般男子C 326 広島県 深澤 一央 0:49:57.441 15.61
91 20 一般男子C 336 岡山県 平岡 広治郎 0:50:06.377 15.57
92 39 一般男子B 246 兵庫県 當房 哲朗 0:50:12.908 15.53
93 40 一般男子B 264 島根県 高取 庸介 0:50:25.366 15.47
94 24 一般男子A 132   松木 寿憲 0:51:00.335 15.29
95 41 一般男子B 232 島根県 石飛 智朗 0:51:09.293 15.25
96 42 一般男子B 203 島根県 北村 晃彦 0:51:14.288 15.22
97 43 一般男子B 247 島根県 原 淳 0:51:32.617 15.13
98 10 一般男子D 405 広島県 岡村 逸輝 0:51:33.842 15.13
99 25 一般男子A 129 島根県 景山 秦佑 0:51:45.463 15.07
100 21 一般男子C 318 島根県 江木 俊雄 0:51:52.623 15.04
101 22 一般男子C 328 広島県 松下 博之 0:51:53.734 15.03
102 44 一般男子B 206 兵庫県 中村 英司 0:52:03.021 14.99
103 45 一般男子B 223 広島県 倉元 雅浩 0:52:15.750 14.92
104 23 一般男子C 335 岡山県 田北 恵章 0:52:26.940 14.87
105 11 一般男子D 420 島根県 高橋 博道 0:52:30.521 14.85
106 46 一般男子B 240 島根県 森下 繁昭 0:52:41.590 14.80
107 26 一般男子A 119   田中 雄三 0:53:13.661 14.65
108 27 一般男子A 124 鳥取県 木井 一隆 0:53:51.003 14.48
109 24 一般男子C 306 島根県 宇京 史郎 0:53:51.881 14.48
110 47 一般男子B 227 兵庫県 安部 直樹 0:53:59.569 14.45
111 25 一般男子C 339 島根県 飯塚 広明 0:54:09.955 14.40
112 48 一般男子B 204 鳥取県 山本 桂司 0:54:28.164 14.32
113 26 一般男子C 324 広島県 岩田 守 0:54:32.881 14.30
114 49 一般男子B 210 島根県 飯田 寿人 0:54:36.050 14.29
115 27 一般男子C 323 山口県 三宅 哲也 0:54:54.225 14.21
116 50 一般男子B 207 島根県 飯塚 真次 0:54:55.189 14.20
117 12 一般男子D 412 広島県 平野 政彦 0:55:35.052 14.03
118 51 一般男子B 259   藤永 光政 0:55:37.080 14.02
119 28 一般男子C 310 岡山県 岡本 光浩 0:56:01.482 13.92
120 29 一般男子C 338   重崎 達人 0:56:17.593 13.86
121 52 一般男子B 265   宮廻 英司 0:56:32.872 13.79
122 28 一般男子A 123 島根県 寺崎 博喜 0:56:34.193 13.79
123 53 一般男子B 261 広島県 松田 博史 0:56:37.244 13.78
124 13 一般男子D 411   田村 静夫 0:56:37.558 13.77
125 54 一般男子B 250 島根県 岸田 和俊 0:56:57.082 13.70
126 30 一般男子C 329 広島県 古谷 重幸 0:58:02.747 13.44
127 31 一般男子C 305 島根県 松井 茂治 0:58:46.226 13.27
128 55 一般男子B 258 大阪府 中田 義弘 0:59:02.790 13.21
129 32 一般男子C 332 広島県 堀越 淳 0:59:05.438 13.20
130 56 一般男子B 253 高知県 西村 俊介 0:59:26.211 13.12
131 57 一般男子B 263 島根県 山本 宗一郎 1:00:54.374 12.81
132 58 一般男子B 236 香川県 亀井 卓也 1:02:05.285 12.56
133 59 一般男子B 235 山口県 船越 満輝 1:02:47.603 12.42
134 2 レディース 2 島根県 松浦 智美 1:03:20.627 12.31
135 14 一般男子D 419   柳楽 昌宏 1:04:15.698 12.14
136 33 一般男子C 314 島根県 三谷 幹雄 1:04:20.456 12.12
137 3 レディース 1   横山 めぐみ 1:04:23.635 12.11
138 60 一般男子B 254 高知県 梶川 智紀 1:04:53.815 12.02
139 34 一般男子C 330 大阪府 保田 健二 1:05:32.336 11.90
140 35 一般男子C 303 兵庫県 中村 洋志 1:06:27.559 11.74
141 61 一般男子B 262 広島県 大久保 浩臣 1:06:50.570 11.67
142 15 一般男子D 418 山口県 中務 洋一 1:07:20.541 11.58
143 16 一般男子D 413 広島県 三井 一史 1:08:36.642 11.37
144 17 一般男子D 402 広島県 高原 修治 1:08:53.903 11.32
145 36 一般男子C 331 大阪府 宮垣 秀樹 1:08:57.403 11.31
146 18 一般男子D 409 広島県 藤田 和也 1:09:39.779 11.20
147 29 一般男子A 114 島根県 周藤 淳一郎 1:11:35.236 10.90
  DNF 一般男子D 416 京都府 加治木 秀志    
  DNS 一般男子A 113 香川県 松村 和浩    
  DNS 一般男子A 120 東京都 桑山 和也    
  DNS 一般男子B 211 島根県 永穂 信彦    
  DNS 一般男子B 212 鳥取県 岩波 昭宏    
  DNS 一般男子B 228 京都府 岩井 岳    
  DNS 一般男子B 245 広島県 岡野 修司    
  DNS 一般男子C 315   大蔵 素充    
  DNS 一般男子C 322 兵庫県 下田 明浩    
  DNS 一般男子C 334 大阪府 柾木 宏之    
  DNS 一般男子D 406 広島県 重政 一之    
  DNS 一般男子D 414 島根県 伊藤 精一    

飯南ヒルクライム2008 部門別リザルト
レディース
部門別順位 部門名 No 地区 選手名 Time Km/h
1 レディース 3   星川 恵利奈 0:44:40.961 17.46
2 レディース 2 島根県 松浦 智美 1:03:20.627 12.31
3 レディース 1   横山 めぐみ 1:04:23.635 12.11

一般男子A
部門別順位 部門名 No 地区 選手名 Time Km/h
1 一般男子A 116 山口県 西川 昌宏 0:35:55.738 21.71
2 一般男子A 107   金森 幸二 0:36:17.235 21.50
3 一般男子A 109 大阪府 小柳 良平 0:37:18.860 20.90
4 一般男子A 101 広島県 田中 政輝 0:38:01.354 20.51
5 一般男子A 127 岡山県 鷹取 諒 0:39:22.488 19.81
6 一般男子A 111 広島県 柳橋 寛人 0:40:29.743 19.26
7 一般男子A 122 島根県 湯川 浩平 0:40:43.014 19.16
8 一般男子A 125 岡山県 瀬尾 靖 0:41:42.957 18.70
9 一般男子A 131   水口 秦吾 0:41:52.849 18.62
10 一般男子A 102 広島県 佐々木 貴裕 0:41:53.275 18.62
11 一般男子A 110 広島県 松前 洋平 0:42:22.379 18.41
12 一般男子A 117 広島県 関森 誠 0:43:06.567 18.09
13 一般男子A 126   合六 雄一郎 0:43:34.710 17.90
14 一般男子A 130   贄田 時光 0:44:40.591 17.46
15 一般男子A 104 山口県 小野 望 0:44:58.603 17.34
16 一般男子A 121 島根県 松本 章広 0:45:21.272 17.20
17 一般男子A 108 広島県 田中 淳 0:46:41.780 16.70
18 一般男子A 105 広島県 永田 貴之 0:47:04.221 16.57
19 一般男子A 118 広島県 加川 貴裕 0:47:19.931 16.48
20 一般男子A 112   長島 幸平 0:47:48.617 16.31
21 一般男子A 128 島根県 米原 史秦 0:48:59.090 15.92
22 一般男子A 103 山口県 川崎 陽一郎 0:49:00.933 15.91
23 一般男子A 115   多田 和哉 0:49:41.199 15.70
24 一般男子A 132   松木 寿憲 0:51:00.335 15.29
25 一般男子A 129 島根県 景山 秦佑 0:51:45.463 15.07
26 一般男子A 119   田中 雄三 0:53:13.661 14.65
27 一般男子A 124 鳥取県 木井 一隆 0:53:51.003 14.48
28 一般男子A 123 島根県 寺崎 博喜 0:56:34.193 13.79
29 一般男子A 114 島根県 周藤 淳一郎 1:11:35.236 10.90
DNS 一般男子A 113 香川県 松村 和浩    
DNS 一般男子A 120 東京都 桑山 和也    

一般男子B
部門別順位 部門名 No 地区 選手名 Time Km/h
1 一般男子B 230 鳥取県 清水 英樹 0:33:10.008 23.52
2 一般男子B 251 鳥取県 石田 岳大 0:35:14.571 22.13
3 一般男子B 224 島根県 松田 恭 0:35:45.930 21.81
4 一般男子B 208 香川県 三柳 博史 0:35:53.189 21.74
5 一般男子B 233 東京都 藤井 建行 0:37:07.647 21.01
6 一般男子B 242 福岡県 西山 信広 0:37:07.755 21.01
7 一般男子B 248 大阪府 後藤 達雄 0:37:46.525 20.65
8 一般男子B 238 鳥取県 鈴木 健雄 0:37:56.612 20.56
9 一般男子B 241 岡山県 勝田 仁 0:38:39.302 20.18
10 一般男子B 249 愛媛県 小川 孝治 0:38:55.396 20.04
11 一般男子B 225 島根県 美濃 邦勇 0:39:39.712 19.67
12 一般男子B 231 広島県 三好 達夫 0:39:41.616 19.65
13 一般男子B 257 島根県 古瀬 雅章 0:40:01.477 19.49
14 一般男子B 218 広島県 西川 浩太郎 0:40:28.429 19.27
15 一般男子B 220 奈良県 金森 修一 0:40:35.367 19.22
16 一般男子B 216 岡山県 檜尾 修治 0:40:44.945 19.14
17 一般男子B 260 島根県 西村 均 0:41:25.783 18.83
18 一般男子B 226   吉村 大悟 0:41:27.381 18.81
19 一般男子B 229 島根県 岩本 真樹 0:41:53.197 18.62
20 一般男子B 219 広島県 中村 道明 0:42:59.009 18.15
21 一般男子B 256 香川県 藤田 教彦 0:43:50.376 17.79
22 一般男子B 215 広島県 日野原 弘規 0:44:02.294 17.71
23 一般男子B 214 島根県 中本 孝 0:44:37.821 17.48
24 一般男子B 222 島根県 金築 貴之 0:45:23.633 17.18
25 一般男子B 221 山口県 藤本 昌和 0:45:28.495 17.15
26 一般男子B 217   福山 幹浩 0:45:40.192 17.08
27 一般男子B 209   杓伝 洋一 0:46:06.030 16.92
28 一般男子B 243 島根県 田中 孝治 0:46:36.314 16.74
29 一般男子B 252 島根県 今田 敏宏 0:46:41.714 16.70
30 一般男子B 202 広島県 難波 政司 0:46:42.091 16.70
31 一般男子B 239 鳥取県 熊田 成臣 0:46:46.461 16.68
32 一般男子B 205 島根県 中村 幸則 0:46:53.817 16.63
33 一般男子B 234 岡山県 能口 誠実 0:47:44.944 16.34
34 一般男子B 244   瀧尻 幸平 0:48:21.513 16.13
35 一般男子B 237 島根県 安部 雅人 0:48:34.111 16.06
36 一般男子B 255 島根県 佐々木 稔 0:48:56.046 15.94
37 一般男子B 213 広島県 高橋 耕介 0:49:27.080 15.77
38 一般男子B 201 広島県 中尾 俊昭 0:49:54.774 15.63
39 一般男子B 246 兵庫県 當房 哲朗 0:50:12.908 15.53
40 一般男子B 264 島根県 高取 庸介 0:50:25.366 15.47
41 一般男子B 232 島根県 石飛 智朗 0:51:09.293 15.25
42 一般男子B 203 島根県 北村 晃彦 0:51:14.288 15.22
43 一般男子B 247 島根県 原 淳 0:51:32.617 15.13
44 一般男子B 206 兵庫県 中村 英司 0:52:03.021 14.99
45 一般男子B 223 広島県 倉元 雅浩 0:52:15.750 14.92
46 一般男子B 240 島根県 森下 繁昭 0:52:41.590 14.80
47 一般男子B 227 兵庫県 安部 直樹 0:53:59.569 14.45
48 一般男子B 204 鳥取県 山本 桂司 0:54:28.164 14.32
49 一般男子B 210 島根県 飯田 寿人 0:54:36.050 14.29
50 一般男子B 207 島根県 飯塚 真次 0:54:55.189 14.20
51 一般男子B 259   藤永 光政 0:55:37.080 14.02
52 一般男子B 265   宮廻 英司 0:56:32.872 13.79
53 一般男子B 261 広島県 松田 博史 0:56:37.244 13.78
54 一般男子B 250 島根県 岸田 和俊 0:56:57.082 13.70
55 一般男子B 258 大阪府 中田 義弘 0:59:02.790 13.21
56 一般男子B 253 高知県 西村 俊介 0:59:26.211 13.12
57 一般男子B 263 島根県 山本 宗一郎 1:00:54.374 12.81
58 一般男子B 236 香川県 亀井 卓也 1:02:05.285 12.56
59 一般男子B 235 山口県 船越 満輝 1:02:47.603 12.42
60 一般男子B 254 高知県 梶川 智紀 1:04:53.815 12.02
61 一般男子B 262 広島県 大久保 浩臣 1:06:50.570 11.67
DNS 一般男子B 211 島根県 永穂 信彦    
DNS 一般男子B 212 鳥取県 岩波 昭宏    
DNS 一般男子B 228 京都府 岩井 岳    
DNS 一般男子B 245 広島県 岡野 修司    

一般男子C
部門別順位 部門名 No 地区 選手名 Time Km/h
1 一般男子C 316 山口県 池本 幸男 0:34:56.594 22.32
2 一般男子C 333 愛媛県 山本 雅一 0:38:39.063 20.18
3 一般男子C 321 広島県 山下 克利 0:39:50.622 19.58
4 一般男子C 311 岡山県 鶴川 和人 0:40:25.273 19.30
5 一般男子C 301 島根県 池田 一男 0:41:22.653 18.85
6 一般男子C 327 広島県 伊達 秀二 0:42:11.275 18.49
7 一般男子C 307 島根県 山田 英夫 0:42:58.697 18.15
8 一般男子C 325 広島県 桧山 忠久 0:43:21.142 17.99
9 一般男子C 308 広島県 栗原 秀直 0:43:35.757 17.89
10 一般男子C 320 広島県 中田 直晃 0:44:43.676 17.44
11 一般男子C 313 島根県 佐川 竜朗 0:45:51.822 17.01
12 一般男子C 337 島根県 長嶺 浩人 0:46:48.634 16.66
13 一般男子C 319 香川県 羽野 明百 0:47:18.035 16.49
14 一般男子C 317 広島県 奥村 雅和 0:47:26.574 16.44
15 一般男子C 302 島根県 堀 浩明 0:49:04.471 15.89
16 一般男子C 312 島根県 陶山 祐治 0:49:20.047 15.81
17 一般男子C 309 広島県 原田 淳志 0:49:22.360 15.80
18 一般男子C 304 大阪府 三木 昌三 0:49:45.045 15.68
19 一般男子C 326 広島県 深澤 一央 0:49:57.441 15.61
20 一般男子C 336 岡山県 平岡 広治郎 0:50:06.377 15.57
21 一般男子C 318 島根県 江木 俊雄 0:51:52.623 15.04
22 一般男子C 328 広島県 松下 博之 0:51:53.734 15.03
23 一般男子C 335 岡山県 田北 恵章 0:52:26.940 14.87
24 一般男子C 306 島根県 宇京 史郎 0:53:51.881 14.48
25 一般男子C 339 島根県 飯塚 広明 0:54:09.955 14.40
26 一般男子C 324 広島県 岩田 守 0:54:32.881 14.30
27 一般男子C 323 山口県 三宅 哲也 0:54:54.225 14.21
28 一般男子C 310 岡山県 岡本 光浩 0:56:01.482 13.92
29 一般男子C 338   重崎 達人 0:56:17.593 13.86
30 一般男子C 329 広島県 古谷 重幸 0:58:02.747 13.44
31 一般男子C 305 島根県 松井 茂治 0:58:46.226 13.27
32 一般男子C 332 広島県 堀越 淳 0:59:05.438 13.20
33 一般男子C 314 島根県 三谷 幹雄 1:04:20.456 12.12
34 一般男子C 330 大阪府 保田 健二 1:05:32.336 11.90
35 一般男子C 303 兵庫県 中村 洋志 1:06:27.559 11.74
36 一般男子C 331 大阪府 宮垣 秀樹 1:08:57.403 11.31
DNS 一般男子C 315   大蔵 素充    
DNS 一般男子C 322 兵庫県 下田 明浩    
DNS 一般男子C 334 大阪府 柾木 宏之    

一般男子D
部門別順位 部門名 No 地区 選手名 Time Km/h
1 一般男子D 417 広島県 河辺 睦生 0:40:12.610 19.40
2 一般男子D 407 広島県 井上 善広 0:42:06.427 18.52
3 一般男子D 415 広島県 谷増 富男 0:42:44.856 18.25
4 一般男子D 408 鳥取県 佐藤 修一 0:43:09.879 18.07
5 一般男子D 404   藤原 敏博 0:43:25.029 17.97
6 一般男子D 403   中野 康博 0:45:31.599 17.13
7 一般男子D 421 山口県 須田 重幸 0:46:01.271 16.95
8 一般男子D 410 島根県 柳楽 照夫 0:46:48.135 16.67
9 一般男子D 401 東京都 井上 潔 0:48:22.642 16.12
10 一般男子D 405 広島県 岡村 逸輝 0:51:33.842 15.13
11 一般男子D 420 島根県 高橋 博道 0:52:30.521 14.85
12 一般男子D 412 広島県 平野 政彦 0:55:35.052 14.03
13 一般男子D 411   田村 静夫 0:56:37.558 13.77
14 一般男子D 419   柳楽 昌宏 1:04:15.698 12.14
15 一般男子D 418 山口県 中務 洋一 1:07:20.541 11.58
16 一般男子D 413 広島県 三井 一史 1:08:36.642 11.37
17 一般男子D 402 広島県 高原 修治 1:08:53.903 11.32
18 一般男子D 409 広島県 藤田 和也 1:09:39.779 11.20
DNF 一般男子D 416 京都府 加治木 秀志    
DNS 一般男子D 406 広島県 重政 一之    
DNS 一般男子D 414 島根県 伊藤 精一