飯南ヒルクライム2009 総合リザルト
総合順位 部門別順位 部門名 No 地区 選手名 タイム タイム差 Km/h
1 1 一般B 216 鳥取 清水 英樹 0:33:58.161 00:00.00 22.96
2 1 一般A 124 福岡 岩村 章寛 0:34:59.075 01:00.91 22.30
3 2 一般B 230 島根 松田 恭 0:35:58.704 02:00.54 21.68
4 2 一般A 109 広島 大橋 洋稔 0:36:21.695 02:23.53 21.45
5 1 一般C 310 徳島 生田 憲司 0:36:40.938 02:42.77 21.26
6 3 一般B 212 福岡 梶原 一嘉 0:37:00.054 03:01.89 21.08
7 3 一般A 122 広島 金森 幸二 0:37:00.111 03:01.95 21.08
8 4 一般B 237 東京 藤井 建行 0:37:16.944 03:18.78 20.92
9 4 一般A 117 山口 小野 望 0:37:21.051 03:22.89 20.88
10 5 一般A 121 広島 田中 政輝 0:37:21.633 03:23.47 20.88
11 5 一般B 226 島根 美濃 邦勇 0:37:24.845 03:26.68 20.85
12 6 一般B 206 愛媛 鈴木 浩基 0:37:35.942 03:37.78 20.75
13 2 一般C 342 愛媛 山本 雅一 0:37:43.848 03:45.68 20.67
14 6 一般A 110 岡山 山本 慶太 0:37:52.005 03:53.84 20.60
15 7 一般B 222 大阪 後藤 達雄 0:37:57.646 03:59.48 20.55
16 3 一般C 309 徳島 佐藤 進 0:38:03.403 04:05.24 20.50
17 8 一般B 201 岡山 綱嶋 誉志 0:38:10.938 04:12.77 20.43
18 9 一般B 208 香川 小橋 洋二 0:38:17.772 04:19.61 20.37
19 10 一般B 214 広島 宮川 正也 0:38:31.233 04:33.07 20.25
20 11 一般B 249 愛媛 小川 孝治 0:38:44.795 04:46.63 20.13
21 7 一般A 104 広島 柳橋 寛人 0:38:45.207 04:47.04 20.13
22 4 一般C 323 広島 山下 克利 0:38:48.493 04:50.33 20.10
23 12 一般B 251 島根 江角 勝利 0:38:49.060 04:50.89 20.09
24 8 一般A 107 広島 松前 洋平 0:38:57.472 04:59.31 20.02
25 1 一般D 402 滋賀 寺田 賢三 0:39:17.335 05:19.17 19.85
26 5 一般C 317 福岡 林 征生 0:39:21.091 05:22.93 19.82
27 9 一般A 115 広島 幡司 勝 0:39:24.499 05:26.33 19.79
28 13 一般B 211 広島 三好 達夫 0:39:27.025 05:28.86 19.77
29 6 一般C 308 岡山 田中 英夫 0:39:30.229 05:32.06 19.74
30 7 一般C 334 徳島 登坂 敦志 0:39:31.154 05:32.99 19.74
31 14 一般B 236 広島 沖中 秀次 0:39:39.041 05:40.88 19.67
32 10 一般A 129 島根 尾上 真広 0:39:51.503 05:53.34 19.57
33 11 一般A 111 鳥取 岡本 誠司 0:39:56.583 05:58.42 19.53
34 15 一般B 243 広島 城川 0:40:05.325 06:07.16 19.46
35 2 一般D 408 広島 曽我 真一 0:40:07.987 06:09.82 19.44
36 16 一般B 223 島根 岩本 真樹 0:40:10.266 06:12.10 19.42
37 8 一般C 313 広島 伊達 秀二 0:40:22.336 06:24.17 19.32
38 3 一般D 409 広島 河辺 睦生 0:40:22.909 06:24.74 19.32
39 9 一般C 314 島根 池田 一男 0:40:26.754 06:28.59 19.29
40 10 一般C 312 鳥取 林 博行 0:40:30.231 06:32.07 19.26
41 12 一般A 126 島根 山下 哲史 0:40:56.947 06:58.78 19.05
42 17 一般B 215 島根 古瀬 雅章 0:40:58.533 07:00.37 19.04
43 11 一般C 304 広島 尾首 通隆 0:41:06.905 07:08.74 18.97
44 12 一般C 320 大阪 永井 博之 0:41:10.133 07:11.97 18.95
45 13 一般C 306 広島 西川 浩太郎 0:41:14.845 07:16.68 18.91
46 14 一般C 333 広島 田丸 泰士 0:41:49.900 07:51.73 18.65
47 18 一般B 234 島根 吉村 大悟 0:41:51.699 07:53.53 18.63
48 13 一般A 103 広島 永田 貴之 0:41:54.953 07:56.79 18.61
49 19 一般B 213 長崎 橋口 友治 0:41:59.396 08:01.23 18.58
50 14 一般A 128 島根 松本 章広 0:42:22.726 08:24.56 18.41
51 4 一般D 417 広島 藤原 敏博 0:42:24.808 08:26.64 18.39
52 5 一般D 420 神奈川 森 幸春 0:42:25.854 08:27.69 18.38
53 20 一般B 231 島根 瀧尻 幸平 0:42:29.491 08:31.33 18.36
54 21 一般B 207 愛媛 鈴木 健司 0:42:44.617 08:46.45 18.25
55 15 一般A 101 愛媛 佐崎 拓郎 0:42:53.092 08:54.93 18.19
56 15 一般C 347 奈良 大庭 良二 0:42:55.447 08:57.28 18.17
57 16 一般C 329 岡山 赤澤 和徳 0:42:59.963 09:01.80 18.14
58 22 一般B 245 島根 藤間 健 0:43:05.111 09:06.95 18.10
59 17 一般C 301 兵庫 中谷 順紀 0:43:08.467 09:10.30 18.08
60 23 一般B 217 岡山 山本 竜三 0:43:28.173 09:30.01 17.94
61 24 一般B 221 広島 濱田 雄介 0:43:35.464 09:37.30 17.89
62 18 一般C 305 広島 五味 雅彦 0:43:48.049 09:49.88 17.81
63 16 一般A 108 愛媛 浅井 翼 0:43:52.869 09:54.70 17.78
64 17 一般A 112 山口 川崎 陽一郎 0:43:57.810 09:59.64 17.74
65 19 一般C 316 徳島 高橋 賢二 0:43:58.814 10:00.65 17.74
66 25 一般B 220 広島 長渡 康幸 0:44:01.893 10:03.73 17.71
67 20 一般C 339 香川 羽野 明百 0:44:09.128 10:10.96 17.67
68 18 一般A 123 広島 加川 貴裕 0:44:18.030 10:19.86 17.61
69 19 一般A 119 岡山 尾原 正豊 0:44:30.570 10:32.40 17.52
70 20 一般A 106 島根 多々納 潤 0:44:36.549 10:38.38 17.49
71 26 一般B 232 島根 小村 孝治 0:44:38.913 10:40.75 17.47
72 21 一般A 105 広島 平岡 寛基 0:44:40.128 10:41.96 17.46
73 21 一般C 330 広島 熊野 裕 0:44:40.512 10:42.35 17.46
74 27 一般B 244 島根 北村 晃彦 0:44:41.520 10:43.35 17.45
75 22 一般A 118 島根 渡部 龍介 0:44:43.631 10:45.47 17.44
76 22 一般C 352 広島 長嶺 浩人 0:44:50.579 10:52.41 17.39
77 6 一般D 416 島根 柳楽 照夫 0:44:50.705 10:52.54 17.39
78 28 一般B 241 鳥取 岩波 昭宏 0:45:01.546 11:03.38 17.32
79 29 一般B 209 兵庫 中井 清 0:45:02.236 11:04.07 17.32
80 23 一般C 302 京都 川元 昭義 0:45:03.827 11:05.66 17.31
81 7 一般D 407 長野 島田 秀樹 0:45:14.346 11:16.18 17.24
82 24 一般C 319 愛媛 加藤 哲也 0:45:15.971 11:17.81 17.23
83 30 一般B 210 島根 鶴見 猛 0:45:18.463 11:20.30 17.22
84 25 一般C 332 島根 山田 篤 0:45:24.463 11:26.30 17.18
85 31 一般B 229 兵庫 當房 哲朗 0:46:01.184 12:03.02 16.95
86 26 一般C 341 広島 桧山 忠久 0:46:07.571 12:09.41 16.91
87 8 一般D 414 広島 中野 康博 0:46:25.092 12:26.93 16.80
88 27 一般C 356 岡山 北嶋 千里 0:46:27.277 12:29.11 16.79
89 28 一般C 355 広島 深澤 一央 0:46:30.341 12:32.18 16.77
90 9 一般D 403 広島 日南 長二郎 0:46:39.575 12:41.41 16.72
91 23 一般A 114 広島 乗本 崇裕 0:46:50.135 12:51.97 16.65
92 29 一般C 336 島根 堀 浩明 0:46:51.236 12:53.07 16.65
93 32 一般B 252 広島 日野原 弘規 0:46:56.344 12:58.18 16.62
94 30 一般C 331 島根 陶山 祐治 0:47:02.830 13:04.66 16.58
95 31 一般C 350 広島 小川 恭宏 0:47:03.727 13:05.56 16.57
96 32 一般C 327 島根 西村 直樹 0:47:05.643 13:07.48 16.56
97 33 一般B 225 島根 安部 雅人 0:47:16.549 13:18.38 16.50
98 34 一般B 228 島根 景山 慶太 0:47:35.996 13:37.83 16.39
99 35 一般B 238 島根 岩見 憲政 0:47:37.036 13:38.87 16.38
100 33 一般C 322 広島 木村 稔 0:47:52.872 13:54.71 16.29
101 34 一般C 354 広島 奥村 雅和 0:48:04.144 14:05.98 16.23
102 35 一般C 351 島根 佐川 竜朗 0:48:06.218 14:08.05 16.21
103 36 一般C 335 広島 栗原 秀直 0:48:12.039 14:13.87 16.18
104 1 レディース 2 愛媛 加藤 ハルミ 0:48:20.415 14:22.25 16.14
105 36 一般B 205 島根 原 淳 0:48:26.231 14:28.07 16.10
106 37 一般B 242 山口 藤本 昌和 0:49:01.461 15:03.30 15.91
107 37 一般C 345 島根 飯塚 広明 0:49:07.269 15:09.10 15.88
108 2 レディース 1 広島 谷本 直子 0:49:13.902 15:15.74 15.84
109 38 一般C 357 岡山 中西 光紀 0:49:18.490 15:20.32 15.82
110 10 一般D 415 兵庫 黒木 勉 0:49:27.745 15:29.58 15.77
111 38 一般B 203 鳥取 山本 桂司 0:49:56.187 15:58.02 15.62
112 39 一般C 303 兵庫 高津 宣行 0:50:25.818 16:27.65 15.47
113 39 一般B 227 島根 原田 宏海 0:50:27.509 16:29.34 15.46
114 40 一般C 324 広島 内山 雅弘 0:50:39.809 16:41.64 15.40
115 24 一般A 120 兵庫 西田 弘和 0:50:45.040 16:46.87 15.37
116 40 一般B 240 島根 高取 庸介 0:50:58.140 16:59.97 15.30
117 41 一般B 246 岡山 古賀 泰成 0:51:02.294 17:04.13 15.28
118 41 一般C 346 兵庫 竹内 康浩 0:51:16.308 17:18.14 15.21
119 42 一般C 349 島根 江木 俊雄 0:52:14.188 18:16.02 14.93
120 11 一般D 413 広島 岡村 逸輝 0:52:15.668 18:17.50 14.93
121 42 一般B 233 島根 マツシゲ ヒデアキ 0:52:20.329 18:22.16 14.90
122 25 一般A 113 広島 松岡 友和 0:52:23.422 18:25.26 14.89
123 43 一般C 311 広島 古谷 重幸 0:52:36.407 18:38.24 14.83
124 44 一般C 326 島根 大峠 信彦 0:52:45.370 18:47.20 14.79
125 43 一般B 250 島根 飯塚 真次 0:52:49.426 18:51.26 14.77
126 3 レディース 5 広島 住田 真美 0:53:01.847 19:03.68 14.71
127 45 一般C 343 広島 土本 和浩 0:53:07.163 19:09.00 14.68
128 46 一般C 337 兵庫 中村 洋志 0:53:15.866 19:17.70 14.64
129 44 一般B 202 兵庫 中本 賢一 0:53:39.067 19:40.90 14.54
130 12 一般D 406 兵庫 樋野 均 0:54:09.267 20:11.10 14.40
131 47 一般C 321 島根 高橋 亮 0:54:10.810 20:12.64 14.40
132 45 一般B 224 岡山 槇尾 大二郎 0:55:04.257 21:06.09 14.16
133 13 一般D 401 東京 井上 潔 0:55:34.464 21:36.30 14.04
134 14 一般D 411 広島 南谷 宗利 0:56:12.474 22:14.31 13.88
135 48 一般C 338 鳥取 横地 哲宏 0:56:24.963 22:26.80 13.83
136 49 一般C 328 兵庫 下田 明浩 0:56:42.772 22:44.61 13.75
137 4 レディース 3 島根 細田 三保子 0:58:04.307 24:06.14 13.43
138 46 一般B 239 島根 岸田 和俊 0:58:30.813 24:32.65 13.33
139 5 レディース 7 広島 岩田 澄恵 0:59:05.023 25:06.86 13.20
140 50 一般C 344 広島 品川 健児 0:59:15.171 25:17.01 13.16
141 15 一般D 410 島根 柳楽 昌宏 0:59:35.601 25:37.44 13.09
142 51 一般C 325 鳥取 小西 章平 1:00:22.857 26:24.69 12.92
143 6 レディース 6 広島 仁井内 保代 1:01:41.927 27:43.76 12.64
144 47 一般B 219 山口 岩本 涼太郎 1:03:43.781 29:45.62 12.24
145 52 一般C 348 広島 岩田 一孝 1:04:12.732 30:14.57 12.15
146 53 一般C 353 和歌山 鬼柳 義隆 1:04:29.968 30:31.80 12.09
147 26 一般A 125 和歌山 鬼柳 秀樹 1:04:36.461 30:38.30 12.07
148 16 一般D 404 島根 細木 貞彦 1:05:49.774 31:51.61 11.85
149 7 レディース 4 島根 松浦 智美 1:06:27.236 32:29.07 11.74
150 48 一般B 235 香川 亀井 卓也 1:06:51.479 32:53.31 11.67
151 49 一般B 247 島根 西 政敏 1:07:41.926 33:43.76 11.52
152 17 一般D 412 広島 藤田 和也 1:14:19.190 40:21.02 10.50
    一般A 102 島根 周藤 淳一郎 DNS    
    一般A 116 広島 佐々木 貴裕 DNS    
    一般A 127 山口 竹下 健太 DNS    
    一般B 204 広島 中尾 俊昭 DNS    
    一般B 218 広島 錦織 礼二 DNS    
    一般B 248 岡山 田原 恒 DNS    
    一般C 307 広島 小笹 康博 DNS    
    一般C 315 兵庫 安部 直樹 DNS    
    一般C 318 山口 三宅 哲也 DNS    
    一般C 340 広島 喜多村 泰寛 DNS    
    一般D 405 広島 吉村 康夫 DNS    

飯南ヒルクライム2009 部門別リザルト
レディース
部門別順位 No 地区 選手名 タイム タイム差 Km/h
1 2 愛媛 加藤 ハルミ 0:48:20.415 14:22.25 16.14
2 1 広島 谷本 直子 0:49:13.902 15:15.74 15.84
3 5 広島 住田 真美 0:53:01.847 19:03.68 14.71
4 3 島根 細田 三保子 0:58:04.307 24:06.14 13.43
5 7 広島 岩田 澄恵 0:59:05.023 25:06.86 13.20
6 6 広島 仁井内 保代 1:01:41.927 27:43.76 12.64
7 4 島根 松浦 智美 1:06:27.236 32:29.07 11.74

一般男子A
部門別順位 No 地区 選手名 タイム タイム差 Km/h
1 124 福岡 岩村 章寛 0:34:59.075 01:00.91 22.30
2 109 広島 大橋 洋稔 0:36:21.695 02:23.53 21.45
3 122 広島 金森 幸二 0:37:00.111 03:01.95 21.08
4 117 山口 小野 望 0:37:21.051 03:22.89 20.88
5 121 広島 田中 政輝 0:37:21.633 03:23.47 20.88
6 110 岡山 山本 慶太 0:37:52.005 03:53.84 20.60
7 104 広島 柳橋 寛人 0:38:45.207 04:47.04 20.13
8 107 広島 松前 洋平 0:38:57.472 04:59.31 20.02
9 115 広島 幡司 勝 0:39:24.499 05:26.33 19.79
10 129 島根 尾上 真広 0:39:51.503 05:53.34 19.57
11 111 鳥取 岡本 誠司 0:39:56.583 05:58.42 19.53
12 126 島根 山下 哲史 0:40:56.947 06:58.78 19.05
13 103 広島 永田 貴之 0:41:54.953 07:56.79 18.61
14 128 島根 松本 章広 0:42:22.726 08:24.56 18.41
15 101 愛媛 佐崎 拓郎 0:42:53.092 08:54.93 18.19
16 108 愛媛 浅井 翼 0:43:52.869 09:54.70 17.78
17 112 山口 川崎 陽一郎 0:43:57.810 09:59.64 17.74
18 123 広島 加川 貴裕 0:44:18.030 10:19.86 17.61
19 119 岡山 尾原 正豊 0:44:30.570 10:32.40 17.52
20 106 島根 多々納 潤 0:44:36.549 10:38.38 17.49
21 105 広島 平岡 寛基 0:44:40.128 10:41.96 17.46
22 118 島根 渡部 龍介 0:44:43.631 10:45.47 17.44
23 114 広島 乗本 崇裕 0:46:50.135 12:51.97 16.65
24 120 兵庫 西田 弘和 0:50:45.040 16:46.87 15.37
25 113 広島 松岡 友和 0:52:23.422 18:25.26 14.89
26 125 和歌山 鬼柳 秀樹 1:04:36.461 30:38.30 12.07
  102 島根 周藤 淳一郎 DNS    
  116 広島 佐々木 貴裕 DNS    
  127 山口 竹下 健太 DNS    

一般男子B
部門別順位 No 地区 選手名 タイム タイム差 Km/h
1 216 鳥取 清水 英樹 0:33:58.161 00:00.00 22.96
2 230 島根 松田 恭 0:35:58.704 02:00.54 21.68
3 212 福岡 梶原 一嘉 0:37:00.054 03:01.89 21.08
4 237 東京 藤井 建行 0:37:16.944 03:18.78 20.92
5 226 島根 美濃 邦勇 0:37:24.845 03:26.68 20.85
6 206 愛媛 鈴木 浩基 0:37:35.942 03:37.78 20.75
7 222 大阪 後藤 達雄 0:37:57.646 03:59.48 20.55
8 201 岡山 綱嶋 誉志 0:38:10.938 04:12.77 20.43
9 208 香川 小橋 洋二 0:38:17.772 04:19.61 20.37
10 214 広島 宮川 正也 0:38:31.233 04:33.07 20.25
11 249 愛媛 小川 孝治 0:38:44.795 04:46.63 20.13
12 251 島根 江角 勝利 0:38:49.060 04:50.89 20.09
13 211 広島 三好 達夫 0:39:27.025 05:28.86 19.77
14 236 広島 沖中 秀次 0:39:39.041 05:40.88 19.67
15 243 広島 城川 0:40:05.325 06:07.16 19.46
16 223 島根 岩本 真樹 0:40:10.266 06:12.10 19.42
17 215 島根 古瀬 雅章 0:40:58.533 07:00.37 19.04
18 234 島根 吉村 大悟 0:41:51.699 07:53.53 18.63
19 213 長崎 橋口 友治 0:41:59.396 08:01.23 18.58
20 231 島根 瀧尻 幸平 0:42:29.491 08:31.33 18.36
21 207 愛媛 鈴木 健司 0:42:44.617 08:46.45 18.25
22 245 島根 藤間 健 0:43:05.111 09:06.95 18.10
23 217 岡山 山本 竜三 0:43:28.173 09:30.01 17.94
24 221 広島 濱田 雄介 0:43:35.464 09:37.30 17.89
25 220 広島 長渡 康幸 0:44:01.893 10:03.73 17.71
26 232 島根 小村 孝治 0:44:38.913 10:40.75 17.47
27 244 島根 北村 晃彦 0:44:41.520 10:43.35 17.45
28 241 鳥取 岩波 昭宏 0:45:01.546 11:03.38 17.32
29 209 兵庫 中井 清 0:45:02.236 11:04.07 17.32
30 210 島根 鶴見 猛 0:45:18.463 11:20.30 17.22
31 229 兵庫 當房 哲朗 0:46:01.184 12:03.02 16.95
32 252 広島 日野原 弘規 0:46:56.344 12:58.18 16.62
33 225 島根 安部 雅人 0:47:16.549 13:18.38 16.50
34 228 島根 景山 慶太 0:47:35.996 13:37.83 16.39
35 238 島根 岩見 憲政 0:47:37.036 13:38.87 16.38
36 205 島根 原 淳 0:48:26.231 14:28.07 16.10
37 242 山口 藤本 昌和 0:49:01.461 15:03.30 15.91
38 203 鳥取 山本 桂司 0:49:56.187 15:58.02 15.62
39 227 島根 原田 宏海 0:50:27.509 16:29.34 15.46
40 240 島根 高取 庸介 0:50:58.140 16:59.97 15.30
41 246 岡山 古賀 泰成 0:51:02.294 17:04.13 15.28
42 233 島根 マツシゲ ヒデアキ 0:52:20.329 18:22.16 14.90
43 250 島根 飯塚 真次 0:52:49.426 18:51.26 14.77
44 202 兵庫 中本 賢一 0:53:39.067 19:40.90 14.54
45 224 岡山 槇尾 大二郎 0:55:04.257 21:06.09 14.16
46 239 島根 岸田 和俊 0:58:30.813 24:32.65 13.33
47 219 山口 岩本 涼太郎 1:03:43.781 29:45.62 12.24
48 235 香川 亀井 卓也 1:06:51.479 32:53.31 11.67
49 247 島根 西 政敏 1:07:41.926 33:43.76 11.52
  204 広島 中尾 俊昭 DNS    
  218 広島 錦織 礼二 DNS    
  248 岡山 田原 恒 DNS    

一般男子C
部門別順位 No 地区 選手名 タイム タイム差 Km/h
1 310 徳島 生田 憲司 0:36:40.938 02:42.77 21.26
2 342 愛媛 山本 雅一 0:37:43.848 03:45.68 20.67
3 309 徳島 佐藤 進 0:38:03.403 04:05.24 20.50
4 323 広島 山下 克利 0:38:48.493 04:50.33 20.10
5 317 福岡 林 征生 0:39:21.091 05:22.93 19.82
6 308 岡山 田中 英夫 0:39:30.229 05:32.06 19.74
7 334 徳島 登坂 敦志 0:39:31.154 05:32.99 19.74
8 313 広島 伊達 秀二 0:40:22.336 06:24.17 19.32
9 314 島根 池田 一男 0:40:26.754 06:28.59 19.29
10 312 鳥取 林 博行 0:40:30.231 06:32.07 19.26
11 304 広島 尾首 通隆 0:41:06.905 07:08.74 18.97
12 320 大阪 永井 博之 0:41:10.133 07:11.97 18.95
13 306 広島 西川 浩太郎 0:41:14.845 07:16.68 18.91
14 333 広島 田丸 泰士 0:41:49.900 07:51.73 18.65
15 347 奈良 大庭 良二 0:42:55.447 08:57.28 18.17
16 329 岡山 赤澤 和徳 0:42:59.963 09:01.80 18.14
17 301 兵庫 中谷 順紀 0:43:08.467 09:10.30 18.08
18 305 広島 五味 雅彦 0:43:48.049 09:49.88 17.81
19 316 徳島 高橋 賢二 0:43:58.814 10:00.65 17.74
20 339 香川 羽野 明百 0:44:09.128 10:10.96 17.67
21 330 広島 熊野 裕 0:44:40.512 10:42.35 17.46
22 352 広島 長嶺 浩人 0:44:50.579 10:52.41 17.39
23 302 京都 川元 昭義 0:45:03.827 11:05.66 17.31
24 319 愛媛 加藤 哲也 0:45:15.971 11:17.81 17.23
25 332 島根 山田 篤 0:45:24.463 11:26.30 17.18
26 341 広島 桧山 忠久 0:46:07.571 12:09.41 16.91
27 356 岡山 北嶋 千里 0:46:27.277 12:29.11 16.79
28 355 広島 深澤 一央 0:46:30.341 12:32.18 16.77
29 336 島根 堀 浩明 0:46:51.236 12:53.07 16.65
30 331 島根 陶山 祐治 0:47:02.830 13:04.66 16.58
31 350 広島 小川 恭宏 0:47:03.727 13:05.56 16.57
32 327 島根 西村 直樹 0:47:05.643 13:07.48 16.56
33 322 広島 木村 稔 0:47:52.872 13:54.71 16.29
34 354 広島 奥村 雅和 0:48:04.144 14:05.98 16.23
35 351 島根 佐川 竜朗 0:48:06.218 14:08.05 16.21
36 335 広島 栗原 秀直 0:48:12.039 14:13.87 16.18
37 345 島根 飯塚 広明 0:49:07.269 15:09.10 15.88
38 357 岡山 中西 光紀 0:49:18.490 15:20.32 15.82
39 303 兵庫 高津 宣行 0:50:25.818 16:27.65 15.47
40 324 広島 内山 雅弘 0:50:39.809 16:41.64 15.40
41 346 兵庫 竹内 康浩 0:51:16.308 17:18.14 15.21
42 349 島根 江木 俊雄 0:52:14.188 18:16.02 14.93
43 311 広島 古谷 重幸 0:52:36.407 18:38.24 14.83
44 326 島根 大峠 信彦 0:52:45.370 18:47.20 14.79
45 343 広島 土本 和浩 0:53:07.163 19:09.00 14.68
46 337 兵庫 中村 洋志 0:53:15.866 19:17.70 14.64
47 321 島根 高橋 亮 0:54:10.810 20:12.64 14.40
48 338 鳥取 横地 哲宏 0:56:24.963 22:26.80 13.83
49 328 兵庫 下田 明浩 0:56:42.772 22:44.61 13.75
50 344 広島 品川 健児 0:59:15.171 25:17.01 13.16
51 325 鳥取 小西 章平 1:00:22.857 26:24.69 12.92
52 348 広島 岩田 一孝 1:04:12.732 30:14.57 12.15
53 353 和歌山 鬼柳 義隆 1:04:29.968 30:31.80 12.09
  307 広島 小笹 康博 DNS    
  315 兵庫 安部 直樹 DNS    
  318 山口 三宅 哲也 DNS    
  340 広島 喜多村 泰寛 DNS    

一般男子D
部門別順位 No 地区 選手名 タイム タイム差 Km/h
1 402 滋賀 寺田 賢三 0:39:17.335 05:19.17 19.85
2 408 広島 曽我 真一 0:40:07.987 06:09.82 19.44
3 409 広島 河辺 睦生 0:40:22.909 06:24.74 19.32
4 417 広島 藤原 敏博 0:42:24.808 08:26.64 18.39
5 420 神奈川 森 幸春 0:42:25.854 08:27.69 18.38
6 416 島根 柳楽 照夫 0:44:50.705 10:52.54 17.39
7 407 長野 島田 秀樹 0:45:14.346 11:16.18 17.24
8 414 広島 中野 康博 0:46:25.092 12:26.93 16.80
9 403 広島 日南 長二郎 0:46:39.575 12:41.41 16.72
10 415 兵庫 黒木 勉 0:49:27.745 15:29.58 15.77
11 413 広島 岡村 逸輝 0:52:15.668 18:17.50 14.93
12 406 兵庫 樋野 均 0:54:09.267 20:11.10 14.40
13 401 東京 井上 潔 0:55:34.464 21:36.30 14.04
14 411 広島 南谷 宗利 0:56:12.474 22:14.31 13.88
15 410 島根 柳楽 昌宏 0:59:35.601 25:37.44 13.09
16 404 島根 細木 貞彦 1:05:49.774 31:51.61 11.85
17 412 広島 藤田 和也 1:14:19.190 40:21.02 10.50
  405 広島 吉村 康夫 DNS